| C | Jeff Torborg (1964-73) | caught 3 no-hitters | Plainfield, NJ |
| 1B | Eric Karros (1991-2004) | 284 HR | Hackensack, NJ |
| 2B | Eric Young (1992-2006) | 465 SB | New Brunswick, NJ |
| SS | Derek Jeter (1995-present) | 2535 H, .316 BA, 1467 R | Pequannock, NJ |
| 3B | Billy Shindle (1886-98) | 318 SB | Gloucester, NJ |
| OF | Billy Hamilton (1888-1901) | .344 BA, 912 SB | Newark, NJ |
| OF | Goose Goslin (1921-38) | 2735 H, 248 HR, 1609 RBI | Salem, NJ |
| OF | Joe Medwick (1932-48) | 2471 H, 205 HR | Carteret, NJ |
| SP | Don Newcombe (1949-60) | 149-90 W-L, 3.56 ERA | Madison, NJ |
| SP | Kid Gleason (1888-95) | 138-131 W-L | Camden, NJ |
| SP | Al Downing (1961-77) | 123-107 W-L | Trenton, NJ |
| SP | Al Leiter (1987-2005) | 162-132 W-L | Toms River, NJ |
| SP | Andy Messersmith (1968-79) | 130-99 W-L | Toms River, NJ |
| SP | Johnny Vander Meer (1937-51) | 119-121 W-L | Prospect Park, NJ |
| RP | Joe Black (1952-57) | 30-12 W-L, 25 SV | Plainfield, NJ |
| RP | Joe Borowski (1995-present) | 131 SV | Bayonne, NJ |
| RP | Rawly Eastwick (1974-81) | 68 SV | Camden, NJ |
| RP | Ron Perranoski (1961-73) | 179 SV | Paterson, NJ |
| RP | Jim Bouton (1962-78) | 3.57 ERA | Newark, NJ |
| Mgr | Eddie Kasko (1970-73) | 345-295 W-L | Linden, NJ |
0 Comments:
Post a Comment