| C | Roy Campanella (1948-57) | 242 HR, 3 MVP awards | Philadelphia, PA |
| 1B | Dick Allen (1963-77) | 351 HR, 1119 RBI | Wampum, PA |
| 2B | Nellie Fox (1947-65) | 2663 H | St. Thomas, PA |
| SS | Honus Wagner (1897-1917) | 3415 H, 1732 RBI, 1736 R | Chartiers, PA |
| 3B | Buddy Bell (1972-89) | 201 HR, 2514 H | Pittsburgh, PA |
| OF | Ken Griffey, Jr. (1989-present) | 611 HR, 1772 RBI, 2680 H | Donora, PA |
| OF | Stan Musial (1941-63) | 3630 H, 475 HR, 1951 RBI | Donora, PA |
| OF | Reggie Jackson (1967-87) | 563 HR, 1702 RBI, 2584 H | Wyncote, PA |
| SP | Ed Walsh (1904-17) | 195-126 W-L, 1.82 ERA | Plains, PA |
| SP | Rube Waddell (1897-1910) | 193-143 W-L, 2.16 ERA, 2316 SO | Bradford, PA |
| SP | Christy Mathewson (1900-16) | 373-188 W-L, 2.13, 2502 SO | Factoryville, PA |
| SP | Mike Mussina (1990-2008) | 270-153 W-L, 2813 SO | Williamsport, PA |
| SP | Eddie Plank (1901-17) | 326-194 W-L, 2.35 ERA | Gettysburg, PA |
| SP | Jamie Moyer (1986-2008) | 246-185 W-L | Sellersville, PA |
| RP | Joe Page (1944-54) | 76 SV | Cherry Valley, PA |
| RP | Gary Lavelle (1974-87) | 136 SV, 2.93 ERA | Scranton, PA |
| RP | Bruce Sutter (1976-88) | 300 SV, 2.83 ERA | Lancaster, PA |
| RP | Sparky Lyle (1967-82) | 238 SV, 2.88 ERA | DuBois, PA |
| RP | Gene Garber (1969-88) | 218 SV | Lancaster, PA |
| Mgr | Joe McCarthy (1926-50) | 2125-1333 W-L, 9 pennants, 7 World Series | Philadelphia, PA |
0 Comments:
Post a Comment