Again, a bit of personal bias crept into this list: Skip Lockwood moved his family to Rye when I was a kid (one of his daughters was in my grade in school - I had a huge crush on her in junior high...feel free to file that under, "Why, exactly, should I care?") and was heavily involved in the administration of the local Little League when I played.
| C | Mickey Cochrane (1925-37) | .320 BA | Bridgewater, MA |
| 1B | Jeff Bagwell (1991-2005) | 2314 H, 449 HR, 1529 RBI | Boston, MA |
| 2B | Jerry Remy (1975-84) | .275 BA | Fall River, MA |
| SS | Rabbit Maranville (1912-35) | 2605 H | Springfield, MA |
| 3B: | Pie Traynor (1920-37) | 2416 H, .320 BA | Framingham, MA |
| OF | Joe Kelley (1891-1908) | 2220 H, .317 BA, 443 SB | Cambridge, MA |
| OF | Jimmy Ryan (1885-1903) | 2502 H, .306 BA, 418 SB | Clinton, MA |
| OF | Tony Conigliaro (1964-75) | 166 HR, 516 RBI | Revere, MA |
| SP | John Clarkson (1882-94) | 328-178 W-L, 2.81 ERA | Cambridge, MA |
| SP | Tom Glavine (1987-present) | 305-203 W-L, 2607 SO | Concord, MA |
| SP | Tim Keefe (1880-93) | 342-225 W-L, 2.62 ERA | Cambridge, MA |
| SP | Jack Chesbro (1899-1909) | 198-132 W-L, 2.68 ERA | North Adams, MA |
| SP | Candy Cummings (1872-77) | 145-94 W-L, 2.49 ERA | Ware, MA |
| RP | Steve Bedrosian (1981-95) | 184 SV | Methuen, MA |
| RP | Jeff Reardon (1979-94) | 367 SV | Dalton, MA |
| RP | Stu Miller (1952-68) | 154 SV, 3.24 ERA | Northampton, MA |
| RP | Skip Lockwood (1969-80) | 68 SV | Boston, MA |
| RP | Wayne Granger (1968-76) | 108 SV, 3.14 ERA | Springfield, MA |
| RP | Wilbur Wood (1961-78) | 164-156 W-L, 3.24 | Cambridge, MA |
| Mgr | Connie Mack (1894-1950) | 3731-3948 W-L, 9 pennants, 5 World Series | East Brookfield, MA |
0 Comments:
Post a Comment